2018胡润富豪榜_2018胡润富豪榜全球十大富豪
18-04-02 14:32 来源:财经屋整理
2018胡润富豪榜_2018胡润富豪榜全球十大富豪
排名 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化 公司 年龄 居住国家
1 杰夫·贝佐斯 7750 71% 亚马逊 54 美国
2 沃伦·巴菲特 6450 31% 伯克希尔哈撒韦 87 美国
3 比尔·盖茨 5700 11% 微软 62 美国
4 马克·扎克伯格 5000 36% Facebook 33 美国
5 伯纳德·阿诺特 4900 105% 酩悦·轩尼诗·路易·威登 68 法国
6 阿曼西奥·奥特加 4600 6% Zara 81 西班牙
7 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 4250 46% 墨西哥美洲电信公司 78 美国
8 拉里·埃里森 3400 13% 甲骨文 73 美国
9 拉里·佩奇 3150 35% 谷歌 44 美国
10 迈克尔·布隆伯格 3100 17% 彭博 76 美国
您可能感兴趣的文章