2020年06月10日全国生猪价格今日猪价格行情查询
2020-06-10 19:02 来源:财经屋
财经屋为您提供 2020年06月10日全国猪价格今日猪价查询:
2020年06月10日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京市 | 31.63 | 30.72 | 30.00 | |
天津市 | 31.38 | 30.50 | 31.00 | |
河北省 | 31.34 | 30.79 | 30.20 | |
山西省 | 30.74 | 30.46 | 30.20 | |
内蒙古 | 30.87 | 28.70 | 28.40 | |
辽宁省 | 30.59 | 30.12 | 30.10 | |
吉林省 | 30.53 | 30.30 | 30.07 | |
黑龙江省 | 30.51 | 29.52 | 29.12 | |
上海市 | 32.75 | 32.33 | 31.80 | |
江苏省 | 32.43 | 30.96 | 30.02 | |
浙江省 | 33.95 | 33.93 | 32.90 | |
安徽省 | 31.84 | 31.29 | 30.83 | |
福建省 | 34.43 | 33.79 | 33.05 | |
江西省 | 33.48 | 33.21 | 32.75 | |
山东省 | 31.45 | 30.88 | 30.13 | |
河南省 | 31.61 | 31.02 | 30.54 | |
湖北省 | 32.33 | 31.45 | 31.23 | |
湖南省 | 32.98 | 32.67 | 32.23 | |
广东省 | 34.49 | 33.34 | 32.53 | |
广西 | 33.55 | 32.42 | 31.94 | |
海南省 | 34.00 | 32.00 | 32.00 | |
重庆市 | 32.15 | 31.46 | 30.82 | |
四川省 | 33.12 | 32.39 | 31.61 | |
贵州省 | 32.07 | 32.03 | 30.32 | |
云南省 | 30.40 | 29.75 | 29.19 | |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | |
陕西省 | 30.64 | 30.18 | 29.81 | |
甘肃省 | 29.71 | 29.61 | 29.15 | |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | |
宁夏 | 28.89 | 30.00 | 30.00 | |
新疆 | 28.44 | 27.90 | 27.60 |
更多猪价格每日更新,请关注财经屋零售业数据栏目。
您可能感兴趣的文章