2020年06月08日全国生猪价格今日猪价格行情查询
2020-06-08 10:15 来源:财经屋
以下是财经屋为您提供的2020年06月08日全国生猪价格今日猪价行情表一览:
2020年06月08日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京市 | 31.14 | 30.29 | 29.87 | |
天津市 | 31.36 | 30.70 | 30.50 | |
河北省 | 31.08 | 30.60 | 29.77 | |
山西省 | 30.31 | 30.22 | 30.04 | |
内蒙古 | 30.87 | 28.75 | 28.25 | |
辽宁省 | 30.83 | 30.55 | 30.00 | |
吉林省 | 30.80 | 30.33 | 29.91 | |
黑龙江省 | 30.01 | 29.85 | 29.40 | |
上海市 | 32.33 | 31.70 | 30.90 | |
江苏省 | 31.89 | 30.76 | 29.93 | |
浙江省 | 33.40 | 33.00 | 32.00 | |
安徽省 | 31.48 | 31.22 | 30.63 | |
福建省 | 34.55 | 33.19 | 32.68 | |
江西省 | 33.18 | 32.43 | 31.77 | |
山东省 | 31.45 | 30.61 | 30.10 | |
河南省 | 31.22 | 30.47 | 30.05 | |
湖北省 | 32.10 | 31.28 | 30.95 | |
湖南省 | 32.96 | 32.44 | 31.95 | |
广东省 | 34.44 | 33.18 | 32.20 | |
广西 | 33.51 | 31.92 | 31.37 | |
海南省 | 34.12 | 32.00 | 32.00 | |
重庆市 | 31.54 | 31.23 | 29.89 | |
四川省 | 32.79 | 31.99 | 31.26 | |
贵州省 | 31.80 | 31.68 | 29.00 | |
云南省 | 29.80 | 29.51 | 28.89 | |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | |
陕西省 | 30.38 | 30.23 | 30.00 | |
甘肃省 | 29.44 | 29.10 | 28.90 | |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | |
宁夏 | 28.89 | 30.00 | 30.00 | |
新疆 | 27.80 | 27.50 | 27.15 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章