今日油价查询 2020年06月03日国内油价价格表
2020-06-03 08:38 来源:财经屋
国内汽油今日报价多少?财经屋为您提供今日国内汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.49 | 5.91 | 5.13 | ||
北京 | 5.5 | 5.86 | 5.13 | ||
福建 | 5.49 | 5.86 | 5.1 | ||
甘肃 | 5.411418 | 5.782508 | 5.021244 | ||
广东 | 5.53 | 5.99 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.02 | 5.17 | ||
贵州 | 5.63 | 5.95 | 5.21 | ||
海南 | 5.57 | 5.97 | 5.19 | ||
河北 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
河南 | 5.5 | 5.88 | 5.09 | ||
湖北 | 5.51 | 5.9 | 5.09 | ||
湖南 | 5.474944 | 5.819774 | 5.15962 | ||
江苏 | 5.49 | 5.84 | 5.07 | ||
江西 | 5.48 | 5.88 | 5.14 | ||
宁夏 | 5.43 | 5.73 | 5.01 | ||
青海 | 5.46 | 5.85 | 5.05 | ||
山东 | 5.48 | 5.98 | 5.09 | ||
山西 | 5.48 | 5.91 | 5.15 | ||
陕西 | 5.41 | 5.72 | 5.02 | ||
上海 | 5.47 | 5.82 | 5.08 | ||
四川 | 5.56 | 5.99 | 5.21 | ||
天津 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
西藏 | 6.41 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.648464 | 6.062672 | 5.190505 | ||
浙江 | 5.49 | 5.84 | 5.09 | ||
数据来源时间:2020-03-19 |
更多油价查询,请关注财经屋能源数据频道。
您可能感兴趣的文章