福布斯名人收入榜完整名单:2018排行榜排名前100(2)
2018-07-18 17:21 来源:来源:网易 小康
5 巨石强森 46岁 $124 M 演员
6 U2 -- $118 M 艺人
7 Coldplay -- $115.5 M 艺人
8 梅西 31岁 $111 M 运动员
9 Ed Sheeran 27岁 $110 M 艺人
10 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 33岁 $108 M 运动员
11 Bruno Mars 32岁 $100 M 艺人
12 康纳·麦格雷戈 30岁 $99 M 运动员
13 内马尔26岁 $90 M 运动员
13 Howard Stern 64岁 $90 M 名流
15 Ellen DeGeneres 60岁 $87.5 M 名流
16 James Patterson 71岁 $86 M 作家
17 LeBron James 33岁 $85.5 M 运动员
18 Rush Limbaugh 67岁 $84.5 M 名流
19 Justin Bieber 24岁 $83.5 M 艺人
20 Katy Perry 33岁 $83 M 艺人
21 小罗伯特·唐尼 53岁 $81 M 演员
22 Taylor Swift 28岁 $80 M 艺人
23 Dr。 Phil McGraw 67岁 $77.5 M 名流
24 罗杰·费德勒 36岁 $77.2 M 运动员
25 斯蒂芬·库里 30岁 $76.9 M 运动员
26 Jay Z 48岁 $76.5 M 艺人
27 Ryan Seacrest 43岁 $74 M 名流
28 Guns N‘ Roses -- $71 M 艺人
29 Adele 30岁 $69 M 艺人
30 马克·沃尔伯格47岁 $68 M 演员
30 Roger Waters -- $68 M 艺人
32 Matt Ryan 33岁 $67.3 M 运动员
33 金·卡戴珊West 37岁 $67 M 名流
34 Chris Hemsworth -- $64.5 M 演员
35 Sean Combs 48岁 $64 M 艺人
36 大卫·科波菲尔 61岁 $62 M 魔术师
36 戈登·拉姆齐 51岁 $62 M 名流
38 Beyoncé Knowles 36岁 $60 M 艺人
39 Matthew Stafford 30岁 $59.5 M 运动员
40 Kendrick Lamar 31岁 $58 M 艺人
41 Jerry Seinfeld 64岁 $57.5 M 喜剧演员
42 凯文·哈特 39岁 $57 M 喜剧演员
42 Chris Rock 53岁 $57 M 喜剧演员
42 The Weeknd 28岁 $57 M 艺人
45 范·迪塞尔 50岁 $54.5 M 演员
46 Red Hot Chili Peppers -- $54 M 艺人
46 J·K·罗琳 52岁 $54 M 作家
48 Kevin Durant 29岁 $53.7 M 运动员
49 Depeche Mode -- $53 M NA
50 Luke Bryan 41岁 $52 M 艺人
50 Louis C.K。 50岁 $52 M 喜剧演员
50 Pink 38岁 $52 M 艺人
53 Jimmy Buffett 71岁 $51 M 艺人
53 刘易斯·汉密尔顿 33岁 $51 M 运动员
55 Lady Gaga -- $50 M NA
55 Andrew Luck 28岁 $50 M 运动员
55 Rory McIlroy 29岁 $50 M 运动员
58 Calvin Harris 34岁 $48 M 艺人
59 Paul McCartney 76岁 $47.5 M 艺人
59 Russell Westbrook 29岁 $47.5 M 运动员
61 Drake 31岁 $47 M 艺人
61 Foo Fighters -- $47 M 艺人
您可能感兴趣的文章