流通币最新价格2018年3月21日流通币价格行情播报

2018-03-21 23:26 来源:中国金币收藏网

  流通币最新价格2018年3月21日流通币价格行情播报

编号 名称 发行时间 发行数量 裸币 卡币
1  建国35周年 1984 2041万套 500 ——
2 西藏成立20周年 1985 261.2万枚 300 ——
3 新疆维吾尔自治区成立30周年 1985 450万枚 110 ——
4 国际和平年 1986 2704.8万枚 40 ——
5 内蒙古成立40周年 1987 905.4万枚 55 ——
6 第六届运动会 1987 1053万套 600 ——
7 宁夏回族自治区成立30周年 1988 156万枚 900 ——
8 中国人民银行成立40周年 1988 206.8万枚 3300 ——
9 广西壮族自治区成立30周年 1988 407.2万枚 110 ——
10 国庆40周年 1989 2100万枚 35 ——
11 第十一届亚运会 1990 2560.8万枚 35 ——
12 全民义务植树运动10周年 1991 3000万套 35 ——
13 建党70周年 1991 9000万套 25 ——
14 第一届女足 1991 1000万套 35 ——
15 宪法颁布10周年 1992 1000万枚 25 ——
16 宋庆龄诞辰100周年 1993 1044.8万 40 ——
17 珍稀野生动物―大熊猫 1993 600万枚 110 ——
18 毛.泽.东诞辰100周年 1993 2000万枚 35 ——
19 希望工程实施5周年 1993 2000万枚 18 ——
20 43届乒乓球锦标赛 1995 1000万套 22 ——
21 抗战50周年 1995 1000万枚 22 ——
22 世妇会 1995 1000万枚 18 ——
23 联合国成立50周年 1995 1000万枚 25 ——
24 珍稀野生动物―金丝猴 1995 600万枚 75 150
25 朱德诞辰110周年 1996 1000万枚 35 ——
26 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 1996 600万套 65 110
27 香港行政区成立 1997 1997万套 40 60
28 周恩来诞辰100周年 1998 2000万枚 20 ——
29 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998 600万套 45 85
30 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998 600万套 40 90
31 刘少奇诞辰100周年 1998 2000万枚 18 ——
32 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 1999 600万套 47 90
33 政治协商会议成立50周年 1999 1000万枚 30 50
34 建国成立50周年 1999 1000万枚 65 ——
35 澳门特别行政区成立 1999 1999万套 30 80
36 敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000万枚 25 65
37 迎接新世纪 2000 1000万枚 38 90
38 西藏和平解放50周年 2001 1000万枚 20 65
39 辛亥革命90周年 2001 1000万枚 25 85
40 世界遗产一组(长城及兵马甬) 2002 1000万套 40 90
41 03年贺岁羊 2002 1000万枚 200 450

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行