最新在售高收益银行理财产品一览_2018年3月15日更新(2)
2018-03-15 22:00 来源:新浪财经
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463180063 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180067 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 10.20% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463180066 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10% | 30万 |
4 | 得利宝·私银慧享2463180062 | 交通银行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
5 | 得利宝·私银慧享2463180065 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 30万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463180061 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018120 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018121 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018119 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
10 | 挂钩指数FSLA18023A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 8% | 5万 |
11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018117 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
12 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018118 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
13 | 乐赢沪深300A180A9754 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 5万 |
14 | 挂钩指数FSLA18024A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
15 | 乐赢股票A180A9175 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 7.05% | 50万 |
16 | 乐赢黄金A180A9753 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 7% | 5万 |
17 | 得利宝·私银慧享2463180064 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30万 |
18 | 慧盈417号K款 | 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 6.22% | 5万 |
19 | 慧盈418号M款 | 华夏银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 6.16% | 5万 |
20 | 安享长盈ZQXT1835 | 工商银行 | 人民币 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10万 |
21 | 福万通·榕商保本2018009期A款 | 福州农商行 | 人民币 | 44天 | 保本 | 6% | 5万 |
22 | 福万通·榕商稳健2018009期A款 | 福州农商行 | 人民币 | 44天 | 不保本 | 6% | 5万 |
23 | 福万通·榕商稳健2018009期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 84天 | 不保本 | 6% | 5万 |
24 | 理享人生和盈2018年03007期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 93天 | 不保本 | 6% | 5万 |
25 | 理享人生和盈2018年03008期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 177天 | 不保本 | 6% | 5万 |
26 | "富民鑫享世家"2018第015期 | 单县农商行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 6% | 5万 |
27 | 理享人生和盈2018年03009期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 366天 | 不保本 | 6% | 5万 |
28 | 安享长盈LHTZ1810 | 工商银行 | 人民币 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10万 |
29 | 财溢融1802103FA390 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 200万 |
30 | 金祥云2018040期理财 | 营口沿海银行 | 人民币 | 272天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463180063 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463180067 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 10.20% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463180066 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10% | 30万 |
4 | 得利宝·私银慧享2463180062 | 交通银行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
5 | 得利宝·私银慧享2463180065 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 9.20% | 30万 |
6 | 得利宝·私银慧享2463180061 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018120 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018121 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018119 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 10万 |
10 | 挂钩指数FSLA18023A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 8% | 5万 |
11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018117 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
12 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018118 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
13 | 乐赢沪深300A180A9754 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 5万 |
14 | 挂钩指数FSLA18024A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
15 | 乐赢股票A180A9175 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 7.05% | 50万 |
16 | 乐赢黄金A180A9753 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 7% | 5万 |
17 | 得利宝·私银慧享2463180064 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30万 |
18 | 慧盈417号K款 | 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 6.22% | 5万 |
19 | 慧盈418号M款 | 华夏银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 6.16% | 5万 |
20 | 安享长盈ZQXT1835 | 工商银行 | 人民币 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10万 |
21 | 福万通·榕商保本2018009期A款 | 福州农商行 | 人民币 | 44天 | 保本 | 6% | 5万 |
22 | 福万通·榕商稳健2018009期A款 | 福州农商行 | 人民币 | 44天 | 不保本 | 6% | 5万 |
23 | 福万通·榕商稳健2018009期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 84天 | 不保本 | 6% | 5万 |
24 | 理享人生和盈2018年03007期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 93天 | 不保本 | 6% | 5万 |
25 | 理享人生和盈2018年03008期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 177天 | 不保本 | 6% | 5万 |
26 | "富民鑫享世家"2018第015期 | 单县农商行 | 人民币 | 182天 | 保本 | 6% | 5万 |
27 | 理享人生和盈2018年03009期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 366天 | 不保本 | 6% | 5万 |
28 | 安享长盈LHTZ1810 | 工商银行 | 人民币 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10万 |
29 | 财溢融1802103FA390 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 200万 |
30 | 金祥云2018040期理财 | 营口沿海银行 | 人民币 | 272天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
您可能感兴趣的文章