2020年06月04日融资融券股价格是多少?融资融券股一览表
2020-06-04 11:33 来源:财经屋
融资融券股股价今日实时行情查询,融资融券股股票一览 :
今日融资融券概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688218 | 江苏北人 | 30.440 | 27.480 | ||||||
688288 | 鸿泉物联 | 41.840 | 37.700 | ||||||
600565 | 迪马股份 | 3.480 | 3.480 | ||||||
002366 | 台海核电 | 5.230 | 4.690 | ||||||
600086 | 东方金钰 | 1.530 | 1.400 | ||||||
601127 | 小康股份 | 10.410 | 10.350 | ||||||
600551 | 时代出版 | 8.340 | 7.620 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 22.410 | 20.700 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.060 | 5.060 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 4.630 | 4.550 | ||||||
600257 | 大湖股份 | 4.190 | 4.000 | ||||||
600162 | 香江控股 | 2.320 | 2.320 | ||||||
002181 | 粤 传 媒 | 5.420 | 4.930 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 5.430 | 5.110 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | 9.690 | 8.960 | ||||||
601717 | 郑煤机 | 5.770 | 5.500 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 59.580 | 55.000 | ||||||
002481 | 双塔食品 | 15.910 | 14.890 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.460 | 7.010 | ||||||
300073 | 当升科技 | 29.800 | 27.900 | ||||||
002071 | 长城影视 | 3.260 | 2.900 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 45.000 | 41.900 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 16.200 | 15.190 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 4.780 | 4.430 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.120 | 9.440 | ||||||
688021 | 奥福环保 | 84.920 | 79.400 | ||||||
688398 | 赛特新材 | 59.500 | 55.720 | ||||||
002240 | 威华股份 | 9.990 | 9.480 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 40.280 | 37.770 | ||||||
688036 | 传音控股 | 56.550 | 53.800 | ||||||
600113 | 浙江东日 | 8.230 | 7.490 | ||||||
688278 | XD特宝生 | 44.400 | 41.900 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 6.740 | 6.550 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 8.650 | 8.500 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 9.920 | 9.100 | ||||||
600185 | 格力地产 | 12.070 | 11.880 | ||||||
688138 | 清溢光电 | 27.160 | 26.000 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 6.150 | 5.610 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.310 | 6.900 | ||||||
600467 | 好当家 | 2.830 | 2.690 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 35.150 | 33.410 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 64.720 | 61.200 | ||||||
300091 | 金通灵 | 3.610 | 3.420 | ||||||
002280 | 联络互动 | 1.990 | 1.850 | ||||||
688159 | 有方科技 | 56.900 | 54.100 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 23.440 | 22.660 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 48.030 | 45.690 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 6.820 | 6.690 | ||||||
688389 | 普门科技 | 31.180 | 29.450 | ||||||
002029 | 七 匹 狼 | 5.240 | 5.020 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.680 | 3.630 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 31.490 | 30.190 | ||||||
000762 | 西藏矿业 | 7.800 | 8.220 | ||||||
300429 | 强力新材 | 20.200 | 19.530 | ||||||
600702 | 舍得酒业 | 28.810 | 27.750 | ||||||
600812 | 华北制药 | 9.060 | 8.690 | ||||||
000731 | 四川美丰 | 5.280 | 5.050 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 62.580 | 60.360 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 4.140 | 4.000 | ||||||
000861 | 海印股份 | 3.180 | 3.040 | ||||||
000910 | 大亚圣象 | 17.130 | 17.360 | ||||||
688208 | 道通科技 | 54.830 | 52.900 | ||||||
600387 | 海越能源 | 8.220 | 7.990 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 17.330 | 16.780 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 12.960 | 13.420 | ||||||
688005 | 容百科技 | 37.590 | 36.210 | ||||||
603882 | 金域医学 | 76.350 | 73.960 | ||||||
600239 | 云南城投 | 4.200 | 4.040 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 65.800 | 63.530 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.680 | 2.610 | ||||||
002421 | 达实智能 | 4.300 | 4.150 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.630 | 3.520 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 9.820 | 9.450 | ||||||
002055 | 得润电子 | 15.470 | 14.930 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 35.770 | 34.700 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 22.500 | 21.660 | ||||||
300001 | 特锐德 | 20.910 | 20.360 | ||||||
300174 | 元力股份 | 17.350 | 16.890 | ||||||
688300 | 联瑞新材 | 55.800 | 53.990 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 55.520 | 53.880 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.960 | 11.550 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.050 | 2.100 | ||||||
603032 | 德新交运 | 17.800 | 17.220 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 71.540 | 69.340 | ||||||
688588 | 凌志软件 | 49.660 | 48.310 | ||||||
688186 | 广大特材 | 35.080 | 34.100 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 5.200 | 5.050 | ||||||
603363 | 傲农生物 | 20.710 | 20.210 | ||||||
603127 | 昭衍新药 | 127.930 | 122.970 | ||||||
600199 | 金种子酒 | 5.580 | 5.420 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.370 | 4.340 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.330 | 5.290 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 114.300 | 112.510 | ||||||
603659 | 璞泰来 | 94.720 | 91.760 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 41.200 | 39.950 | ||||||
688128 | 中国电研 | 19.940 | 19.360 | ||||||
002400 | 省广集团 | 10.840 | 10.400 | ||||||
601966 | 玲珑轮胎 | 20.050 | 20.090 | ||||||
601865 | 福莱特 | 13.900 | 13.480 | ||||||
002726 | 龙大肉食 | 8.400 | 8.130 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章