富时罗素股有哪些?富时罗素股今日价格一览表(2020/06/03)
2020-06-03 10:18 来源:财经屋
财经屋为您提供富时罗素股有哪些?富时罗素股今日股价查询:
今日富时罗素概念股股价查询(2020年06月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 21.660 | 19.810 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 4.950 | 4.950 | ||||||
600185 | 格力地产 | 11.360 | 10.700 | ||||||
300026 | 红日药业 | 5.530 | 5.110 | ||||||
002314 | 南山控股 | 3.230 | 3.120 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 29.740 | 28.330 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 29.710 | 28.150 | ||||||
002030 | 达安基因 | 23.080 | 21.580 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 27.450 | 26.010 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 20.940 | 20.800 | ||||||
002581 | 未名医药 | 33.160 | 31.000 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 10.510 | 10.020 | ||||||
002280 | 联络互动 | 1.930 | 1.840 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 0.950 | 0.930 | ||||||
002648 | 卫星石化 | 14.580 | 14.000 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 19.230 | 18.250 | ||||||
600315 | 上海家化 | 39.170 | 37.500 | ||||||
600986 | 科达股份 | 5.080 | 4.890 | ||||||
601628 | 中国人寿 | 28.200 | 26.900 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 33.480 | 31.930 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 14.240 | 13.860 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.530 | 1.480 | ||||||
601808 | 中海油服 | 14.100 | 14.000 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 52.190 | 49.520 | ||||||
601128 | 常熟银行 | 7.790 | 7.500 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 14.840 | 14.360 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 9.800 | 9.490 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 58.320 | 56.000 | ||||||
300406 | 九强生物 | 19.750 | 18.980 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 20.940 | 20.350 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 43.790 | 42.410 | ||||||
603596 | 伯特利 | 30.070 | 28.960 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.670 | 8.410 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 14.170 | 13.800 | ||||||
000990 | 诚志股份 | 12.350 | 11.960 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 20.840 | 20.290 | ||||||
300367 | 东方网力 | 4.530 | 4.500 | ||||||
600535 | 天士力 | 15.310 | 14.860 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 152.400 | 147.890 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 27.650 | 26.850 | ||||||
600031 | 三一重工 | 19.300 | 18.640 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 16.420 | 16.030 | ||||||
300194 | 福安药业 | 5.340 | 5.170 | ||||||
002279 | 久其软件 | 7.140 | 6.980 | ||||||
002354 | *ST天娱 | 3.290 | 3.340 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.490 | 7.270 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 52.740 | 51.030 | ||||||
600583 | 海油工程 | 4.880 | 4.740 | ||||||
002859 | 洁美科技 | 25.780 | 25.010 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 8.370 | 8.170 | ||||||
603658 | 安图生物 | 150.980 | 146.900 | ||||||
000683 | 远兴能源 | 1.920 | 1.950 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 46.610 | 44.910 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 19.080 | 18.510 | ||||||
600329 | 中新药业 | 16.490 | 16.100 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 71.830 | 69.550 | ||||||
000931 | 中 关 村 | 9.800 | 9.680 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 63.890 | 61.000 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.780 | 18.420 | ||||||
002907 | 华森制药 | 17.440 | 17.090 | ||||||
601111 | 中国国航 | 6.920 | 6.760 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 13.840 | 13.610 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 11.950 | 11.680 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.720 | 31.260 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.880 | 2.820 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 94.590 | 91.700 | ||||||
600565 | 迪马股份 | 2.950 | 2.920 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 13.930 | 13.700 | ||||||
603233 | 大参林 | 80.700 | 78.480 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 4.260 | 4.170 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 17.470 | 17.210 | ||||||
000661 | 长春高新 | 679.260 | 668.900 | ||||||
002326 | 永太科技 | 11.820 | 11.520 | ||||||
002064 | 华峰氨纶 | 5.520 | 5.380 | ||||||
600859 | 王府井 | 25.670 | 25.600 | ||||||
000976 | 华铁股份 | 4.810 | 4.700 | ||||||
600395 | 盘江股份 | 5.380 | 5.290 | ||||||
002317 | 众生药业 | 12.440 | 12.250 | ||||||
300429 | 强力新材 | 19.210 | 18.600 | ||||||
600196 | 复星医药 | 31.630 | 30.980 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.980 | 3.080 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 5.980 | 5.890 | ||||||
002042 | 华孚时尚 | 5.720 | 5.600 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 11.930 | 11.700 | ||||||
600125 | 铁龙物流 | 5.760 | 5.740 | ||||||
300136 | 信维通信 | 46.570 | 45.600 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 19.570 | 19.490 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 3.580 | 3.550 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.030 | 3.960 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 19.330 | 19.000 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 4.050 | 4.020 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 15.600 | 15.300 | ||||||
601318 | 中国平安 | 75.920 | 75.000 | ||||||
002583 | 海能达 | 7.410 | 7.200 | ||||||
002741 | 光华科技 | 12.310 | 12.030 | ||||||
000158 | 常山北明 | 10.420 | 10.270 | ||||||
002285 | 世联行 | 2.850 | 2.800 | ||||||
300759 | 康龙化成 | 75.480 | 74.520 | ||||||
002075 | 沙钢股份 | 13.190 | 12.910 | ||||||
000999 | 华润三九 | 28.390 | 27.990 | ||||||
数据来源时间:2020-06-03 10:15:39 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章