2019年12月13日太阳能股今日股价实时行情一览表
2019-12-13 17:08 来源:财经屋
2019年12月13日太阳能股价格是多少?财经屋为您提太阳能股行情一览:
今日太阳能概念股股价查询(2019年12月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
002050 | 三花智控 | 16.130 | 1.470 | 10.027% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002077 | 大港股份 | 6.700 | 0.610 | 10.016% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603396 | 金辰股份 | 18.700 | 1.700 | 10.000% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300118 | 东方日升 | 13.200 | 1.200 | 10.000% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002273 | 水晶光电 | 17.350 | 0.790 | 4.771% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002384 | 东山精密 | 21.900 | 0.730 | 3.448% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603185 | 上机数控 | 23.520 | 0.740 | 3.248% | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002335 | 科华恒盛 | 16.410 | 0.500 | 3.143% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000925 | 众合科技 | 6.720 | 0.200 | 3.067% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603688 | 石英股份 | 17.310 | 0.500 | 2.974% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002035 | 华帝股份 | 12.200 | 0.350 | 2.954% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300776 | 帝尔激光 | 130.490 | 3.690 | 2.910% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002129 | 中环股份 | 11.310 | 0.300 | 2.725% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
001965 | 招商公路 | 8.380 | 0.220 | 2.696% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601222 | 林洋能源 | 4.610 | 0.120 | 2.673% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600095 | 哈高科 | 8.690 | 0.220 | 2.597% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300200 | 高盟新材 | 11.420 | 0.270 | 2.422% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002189 | 中光学 | 21.250 | 0.460 | 2.213% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000533 | 顺钠股份 | 2.800 | 0.060 | 2.190% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002665 | 首航节能 | 3.420 | 0.070 | 2.090% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300700 | 岱勒新材 | 19.300 | 0.390 | 2.062% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600438 | 通威股份 | 13.200 | 0.260 | 2.009% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002610 | 爱康科技 | 1.580 | 0.030 | 1.935% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000958 | 东方能源 | 5.360 | 0.100 | 1.901% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300724 | 捷佳伟创 | 37.130 | 0.680 | 1.866% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300082 | 奥克股份 | 5.480 | 0.100 | 1.859% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300693 | 盛弘股份 | 12.220 | 0.220 | 1.833% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603806 | 福斯特 | 44.820 | 0.800 | 1.817% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
603063 | 禾望电气 | 8.440 | 0.150 | 1.809% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
601877 | 正泰电器 | 26.210 | 0.460 | 1.786% | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
000012 | 南 玻A | 4.560 | 0.080 | 1.786% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601636 | 旗滨集团 | 4.700 | 0.080 | 1.732% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300751 | 迈为股份 | 129.400 | 2.170 | 1.706% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300554 | 三超新材 | 16.200 | 0.270 | 1.695% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.100 | 0.100 | 1.667% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300274 | 阳光电源 | 11.000 | 0.180 | 1.664% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002006 | 精功科技 | 4.340 | 0.070 | 1.639% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603260 | 合盛硅业 | 28.110 | 0.450 | 1.627% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300080 | 易成新能 | 5.150 | 0.080 | 1.578% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002660 | 茂硕电源 | 8.420 | 0.130 | 1.568% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603507 | 振江股份 | 20.500 | 0.310 | 1.535% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600703 | 三安光电 | 18.740 | 0.280 | 1.517% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002613 | 北玻股份 | 2.710 | 0.040 | 1.498% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600135 | 乐凯胶片 | 6.820 | 0.100 | 1.488% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
000591 | 太阳能 | 3.450 | 0.050 | 1.471% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300160 | 秀强股份 | 3.480 | 0.050 | 1.458% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603278 | 大业股份 | 8.740 | 0.120 | 1.392% | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002499 | *ST科林 | 4.420 | 0.060 | 1.376% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
688299 | 长阳科技 | 17.010 | 0.230 | 1.371% | 2019-12-13 15:29:59 | ||||
300128 | 锦富技术 | 3.730 | 0.050 | 1.359% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002128 | 露天煤业 | 8.240 | 0.110 | 1.353% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300317 | 珈伟新能 | 4.560 | 0.060 | 1.333% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601619 | 嘉泽新能 | 3.820 | 0.050 | 1.326% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300048 | 合康新能 | 2.300 | 0.030 | 1.322% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300040 | 九洲电气 | 5.380 | 0.070 | 1.318% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601208 | 东材科技 | 4.700 | 0.060 | 1.293% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300019 | 硅宝科技 | 8.730 | 0.110 | 1.276% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600184 | 光电股份 | 11.180 | 0.140 | 1.268% | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
002922 | 伊戈尔 | 14.450 | 0.180 | 1.261% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601865 | 福莱特 | 10.590 | 0.130 | 1.243% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
000862 | 银星能源 | 5.050 | 0.060 | 1.202% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002518 | 科士达 | 10.130 | 0.120 | 1.199% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603333 | 尚纬股份 | 10.280 | 0.120 | 1.181% | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
603105 | 芯能科技 | 7.050 | 0.080 | 1.148% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002392 | 北京利尔 | 3.530 | 0.040 | 1.146% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600330 | 天通股份 | 6.290 | 0.070 | 1.125% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300376 | 易事特 | 4.550 | 0.050 | 1.111% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600644 | 乐山电力 | 5.500 | 0.060 | 1.103% | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002623 | 亚玛顿 | 15.650 | 0.170 | 1.098% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600089 | 特变电工 | 6.500 | 0.070 | 1.089% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
300538 | 同益股份 | 18.050 | 0.190 | 1.064% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 35.340 | 0.370 | 1.058% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002132 | 恒星科技 | 2.920 | 0.030 | 1.038% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
601908 | 京运通 | 2.930 | 0.030 | 1.034% | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002060 | 粤 水 电 | 2.930 | 0.030 | 1.034% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600550 | 保变电气 | 3.020 | 0.030 | 1.003% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600522 | 中天科技 | 8.100 | 0.080 | 0.998% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000875 | 吉电股份 | 3.070 | 0.030 | 0.987% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000926 | 福星股份 | 6.290 | 0.060 | 0.963% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000635 | 英 力 特 | 7.440 | 0.070 | 0.950% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000727 | 华东科技 | 2.140 | 0.020 | 0.943% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600405 | 动力源 | 4.410 | 0.040 | 0.915% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000055 | 方大集团 | 4.520 | 0.040 | 0.893% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002163 | 中航三鑫 | 4.530 | 0.040 | 0.891% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000959 | 首钢股份 | 3.500 | 0.030 | 0.865% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
000791 | 甘肃电投 | 3.550 | 0.030 | 0.852% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300125 | 易世达 | 17.820 | 0.150 | 0.849% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.660 | 0.030 | 0.826% | 2019-12-13 15:00:13 | ||||
002488 | 金固股份 | 7.430 | 0.060 | 0.814% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002008 | 大族激光 | 38.180 | 0.280 | 0.739% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600586 | 金晶科技 | 2.780 | 0.020 | 0.725% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
600273 | 嘉化能源 | 10.010 | 0.070 | 0.704% | 2019-12-13 15:00:00 | ||||
002079 | 苏州固锝 | 10.030 | 0.070 | 0.703% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 5.800 | 0.040 | 0.694% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
600203 | 福日电子 | 6.140 | 0.040 | 0.656% | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
603938 | 三孚股份 | 16.900 | 0.110 | 0.655% | 2019-12-13 15:00:01 | ||||
002641 | 永高股份 | 4.700 | 0.030 | 0.642% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
300029 | 天龙光电 | 6.390 | 0.040 | 0.630% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
002226 | 江南化工 | 5.130 | 0.030 | 0.588% | 2019-12-13 15:00:03 | ||||
603628 | 清源股份 | 7.700 | 0.040 | 0.522% | 2019-12-13 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章