2019年12月09日低碳经济股价格是多少?低碳经济股一览表
2019-12-09 17:47 来源:财经屋
低碳经济股有哪些?2019年12月09日低碳经济股股价实时行情查询:
今日低碳经济概念股股价查询(2019年12月09日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300675 | 建科院 | 15.250 | 14.930 | 14.830 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
601139 | 深圳燃气 | 7.230 | 7.110 | 7.100 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
600970 | 中材国际 | 6.390 | 6.280 | 6.280 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
600808 | 马钢股份 | 2.800 | 2.770 | 2.760 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
000690 | 宝新能源 | 5.710 | 5.660 | 5.640 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
300332 | 天壕环境 | 3.780 | 3.740 | 3.740 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
001896 | 豫能控股 | 3.460 | 3.410 | 3.430 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
300187 | 永清环保 | 4.660 | 4.640 | 4.630 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
300632 | 光莆股份 | 27.300 | 27.300 | 27.190 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
600987 | 航民股份 | 6.180 | 6.160 | 6.160 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.090 | 6.070 | 6.080 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
600219 | 南山铝业 | 2.160 | 2.150 | 2.160 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
600499 | 科达洁能 | 3.990 | 4.020 | 3.990 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
000786 | 北新建材 | 22.680 | 22.900 | 22.680 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
002114 | 罗平锌电 | 7.230 | 7.250 | 7.230 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | 3.150 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
300335 | 迪森股份 | 5.590 | 5.610 | 5.600 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
600978 | 宜华生活 | 2.930 | 2.940 | 2.940 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
600577 | 精达股份 | 2.670 | 2.670 | 2.680 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
000651 | 格力电器 | 62.150 | 62.390 | 62.390 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
000756 | 新华制药 | 6.890 | 6.940 | 6.920 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
300190 | 维尔利 | 6.500 | 6.540 | 6.530 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
002340 | 格林美 | 4.210 | 4.230 | 4.230 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
300156 | 神雾环保 | 1.670 | 1.690 | 1.680 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
000735 | 罗 牛 山 | 9.210 | 9.280 | 9.270 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
000012 | 南 玻A | 4.500 | 4.580 | 4.540 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
603303 | 得邦照明 | 9.450 | 9.560 | 9.560 | 2019-12-09 15:00:00 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.240 | 2.270 | 2.270 | 2019-12-09 15:00:03 | ||||
000550 | 江铃汽车 | 13.810 | 14.110 | 14.120 | 2019-12-09 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
您可能感兴趣的文章