2019年12月05日民营医院股价格是多少?民营医院股一览表
2019-12-05 16:35 来源:财经屋
民营医院股股价今日实时行情查询,民营医院股股票一览 :
今日民营医院概念股股价查询(2019年12月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002172 | 澳洋健康 | 4.030 | 3.880 | 3.840 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
000990 | 诚志股份 | 14.430 | 14.200 | 14.120 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
000700 | 模塑科技 | 3.970 | 3.900 | 3.890 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
300030 | 阳普医疗 | 6.620 | 6.470 | 6.490 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
300181 | 佐力药业 | 4.920 | 4.930 | 4.840 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
600865 | 百大集团 | 6.040 | 5.960 | 5.950 | 2019-12-05 15:00:01 | ||||
600196 | 复星医药 | 25.300 | 25.120 | 24.970 | 2019-12-05 15:00:00 | ||||
300273 | 和佳股份 | 4.650 | 4.610 | 4.590 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
600594 | 益佰制药 | 4.740 | 4.690 | 4.680 | 2019-12-05 15:00:01 | ||||
600518 | ST康美 | 3.610 | 3.560 | 3.570 | 2019-12-05 15:00:01 | ||||
000516 | 国际医学 | 4.540 | 4.500 | 4.490 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
300143 | 盈康生命 | 8.400 | 8.290 | 8.310 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
002004 | 华邦健康 | 4.720 | 4.690 | 4.670 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
002344 | 海宁皮城 | 4.110 | 4.070 | 4.070 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
300015 | 爱尔眼科 | 40.690 | 40.500 | 40.300 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
300049 | 福瑞股份 | 7.330 | 7.300 | 7.260 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
600587 | 新华医疗 | 13.220 | 13.100 | 13.100 | 2019-12-05 15:00:00 | ||||
002550 | 千红制药 | 4.420 | 4.380 | 4.380 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
002219 | 恒康医疗 | 2.350 | 2.340 | 2.330 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
000150 | 宜华健康 | 5.000 | 4.970 | 4.960 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
601886 | 江河集团 | 7.630 | 7.580 | 7.570 | 2019-12-05 15:00:01 | ||||
002390 | 信邦制药 | 5.400 | 5.390 | 5.360 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
600157 | 永泰能源 | 1.400 | 1.380 | 1.390 | 2019-12-05 15:00:19 | ||||
600763 | 通策医疗 | 103.600 | 103.670 | 102.860 | 2019-12-05 15:00:01 | ||||
002424 | 贵州百灵 | 8.420 | 8.400 | 8.360 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
600351 | 亚宝药业 | 5.630 | 5.580 | 5.590 | 2019-12-05 15:00:00 | ||||
002579 | 中京电子 | 12.730 | 12.610 | 12.640 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
002437 | 誉衡药业 | 2.960 | 2.940 | 2.940 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
300009 | 安科生物 | 14.980 | 14.860 | 14.880 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
000999 | 华润三九 | 29.030 | 28.900 | 28.840 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
000722 | 湖南发展 | 6.630 | 6.600 | 6.590 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
600993 | 马应龙 | 17.360 | 17.300 | 17.260 | 2019-12-05 15:00:01 | ||||
000919 | 金陵药业 | 7.200 | 7.140 | 7.160 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
000633 | 合金投资 | 3.950 | 3.930 | 3.930 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
601567 | 三星医疗 | 6.770 | 6.740 | 6.750 | 2019-12-05 15:00:00 | ||||
300298 | 三诺生物 | 13.810 | 13.700 | 13.770 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
002173 | 创新医疗 | 5.430 | 5.380 | 5.420 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
600227 | 圣济堂 | 2.310 | 2.320 | 2.310 | 2019-12-05 15:00:19 | ||||
000502 | 绿景控股 | 7.050 | 7.100 | 7.050 | 2019-12-05 15:00:03 | ||||
000592 | 平潭发展 | 2.690 | 2.680 | 2.690 | 2019-12-05 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
您可能感兴趣的文章