12月21日主力资金净流入前50只股(附股)

2017-12-21 15:16 来源:证券时报

  12月21日主力资金净流入前50只股(附股)

  沪指今日震荡飘红,燃气股、超跌次新股、5G、芯片概念走强。早盘主力资金净流入前50只股如下:

序号 名称 最新价 今日 今日主力净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 华能水电 4.57 10.12% 7.82亿 24.11%
2 中兴通讯 37.02 4.61% 2.29亿 9.67%
3 海康威视 39.67 4.95% 1.90亿 16.27%
4 万科A 29.76 4.06% 1.54亿 15.80%
5 保利地产 12.8 5.87% 1.18亿 8.79%
6 乾照光电 10.85 10.04% 1.08亿 17.01%
7 复星医药 46.04 5.09% 1.07亿 10.95%
8 美的集团 56.3 2.23% 1.06亿 10.92%
9 寒锐钴业 241.57 5.55% 1.04亿 15.01%
10 中环环保 42.21 10.01% 9351万 24.37%
11 华大基因 215.44 5.99% 8623万 13.69%
12 财通证券 18.05 6.24% 8358万 14.05%
13 招商蛇口 19.5 2.74% 7704万 24.45%
14 澳洋顺昌 11.28 4.44% 7188万 17.87%
15 金风科技 19.03 2.75% 7185万 13.21%
16 中国巨石 15.69 5.02% 7045万 11.42%
17 海螺水泥 29.25 2.45% 6347万 11.71%
18 华侨城A 7.99 2.57% 6279万 27.48%
19 三花智控 19.06 4.44% 6277万 18.63%
20 阿石创 82.18 10.00% 5761万 25.72%
21 北新建材 21.78 3.66% 5672万 17.74%
22 中航飞机 18.36 2.63% 5577万 23.82%
23 欧菲科技 20.78 2.41% 5183万 14.74%
24 中信证券 18.23 2.01% 4983万 4.27%
25 风华高科 11.5 3.60% 4934万 11.59%
26 紫光国芯 49.4 2.09% 4885万 4.06%
27 平安银行 13.63 2.79% 4786万 3.61%
28 南方航空 11.67 1.30% 4661万 7.05%
29 潍柴动力 8.15 3.43% 4624万 10.75%
30 亨通光电 42.68 3.59% 4325万 6.57%
31 招商银行 29.86 1.32% 4291万 5.02%
32 分众传媒 13.94 2.42% 4124万 7.98%
33 新城控股 27.99 5.30% 3907万 9.68%
34 安科生物 26.78 7.51% 3822万 6.48%
35 中国太保 44.45 2.00% 3721万 6.81%
36 三一重工 8.39 2.07% 3635万 11.98%
37 昆百大A 10.19 10.04% 3193万 10.98%
38 大族激光 52.89 2.84% 3193万 5.46%
39 阿科力 39.08 9.99% 3139万 20.55%
40 华海药业 30.33 4.23% 3039万 11.43%
41 赣锋锂业 69.56 0.46% 3039万 5.35%
42 怡达股份 42.55 7.26% 2994万 11.23%
43 海南瑞泽 11.55 -0.09% 2936万 36.91%
44 韶钢松山 8.31 1.71% 2900万 10.09%
45 吉大通信 20.87 7.19% 2785万 13.96%
46 歌尔股份 17.46 2.34% 2752万 9.75%
47 华友钴业 80.78 1.99% 2691万 2.73%
48 扬杰科技 28.6 5.93% 2680万 14.49%
49 兴业银行 17.18 0.23% 2549万 4.62%
50 东江环保 16.75 4.36% 2529万 25.24%

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行