今日39亿净流入A股 最新股市资金流向排名一览(表)

2017-12-21 15:11 来源:证券时报

  今日39亿净流入A股 最新股市资金流向排名一览(表)

  两市截至13点的总成交金额2071亿元,比昨日早盘成交增加30亿元,资金净流入38.67亿元。今早指数低开高走,小幅震荡。券商、银行再出现护盘资金,在此引导下,通信、芯片、节能环保、电子信息开始反弹,不过绝大多数板块资金小幅进出。最终上证指数涨0.48%,收于3303.据资金统计:电子信息、中小板、通信、节能环保、锂电池、磁念排名资金净流入前列。

  早盘两市各板块资金流向排名情况见下表:(净买入为负值表示净流出值)

板块名称 平均涨幅 前5均涨幅 净买入 总成交
a股板块 0 10.02 38.67 2071
电子信息 0.44 5.44 13.35 207.3
中小板 0.05 10.01 10.23 537.49
通信 0.46 4.46 7.93 134.38
节能环保 0.38 7.28 6.69 137.09
锂电池、磁材概念 0.26 5.72 5.56 162.47
智能机器人 0.11 2.93 5.23 75.35
创业板 0.12 10.01 4.97 373.98
网络安全1 -0.1 2.62 4.59 92.74
银行类 0.56 1.75 4.57 61.17
大数据1 -0.07 4.04 4.52 175.1
房地产 0.31 4.87 4.1 112.89
新能源及材料 0.19 4.15 4.07 154.37
券商 1.02 2.98 3.6 53.68
钢铁 0.52 2.49 2.75 48.04
医药 0.04 4.98 2.61 134.36
有色金属 0.1 2.89 2.25 141.49
建材 0.33 4.32 2.11 66.6
运输物流 0.03 2.65 1.96 51.08
汽车类 0.13 2.8 1.26 50.87
供水供气 0.83 2.66 1.2 26.35
旅游酒店 0.21 2.39 0.86 9.6
交通设施 0.07 2.22 0.74 49.96
上海本地1 0.03 3.49 0.66 85.81
造纸印刷 0.17 1.87 0.38 15.78
纺织服装 -0.25 2.24 0.19 21.63
农林牧渔 0.15 4.64 -0.33 20.67
电器 -0.05 1.24 -0.37 35.35
电力 -0.16 1.57 -0.37 14.84
工程建筑 0.1 5.03 -0.44 42.22
仪电仪表 -0.26 2.12 -0.58 44.51
教育传媒 -0.23 1.78 -0.64 27.34
机械 -0.06 4.17 -0.7 66.4
电力设备 -0.29 2.04 -0.77 40.2
商业连锁 -0.62 4.09 -1.09 52.63
计算机 -0.16 4.35 -1.26 173.01
航天军工 -0.03 2.57 -1.38 100.72
高铁1 -1.01 0.2 -1.64 19.25
煤炭石油 -0.29 1.44 -1.65 50.78
化工化纤 -0.38 3.84 -1.94 132.39
酿酒食品 -0.29 2.16 -3.96 96.29
网络金融 -0.53 1.79 -5.19 66.64

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行